| Turnier: | LandesmeisterschaftTurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
31.1.2026 — Sporthalle Dittersdorf Straße 146b, 09123 Chemnitz — Chemnitz
Zusammenfassung — LM Chemnitz LF, wU20/F/U17/U14/U12 — LM Plauen LL, U20J/U17A/U14B — LM Plauen GR, U20J/U17A/U14B
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
20 - 17 Jahre | 11 Teilnehmer, 3 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| U20 (wbl.) – WW – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | ||||
| Wettkampffolge: | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | ||||
| Turnierliste: | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | ||||
17 - Jahre | 5 Teilnehmer, 3 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| Frauen – WW – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | ||||
| Wettkampffolge: | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | ||||
| Turnierliste: | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | ||||
15 - 17 Jahre | 18 Teilnehmer, 22 Kämpfe, Poolsystem (67) | |||||||||||||
| U17 weiblich – WW – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
| Wettkampffolge: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
| Turnierliste: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
13 - 14 Jahre | 20 Teilnehmer, 27 Kämpfe, Poolsystem (67) | ||||||||||
| U14 weiblich – WW – |
| ||||||||||
| Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | 66 | ||||
| Wettkampffolge: | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | 66 | ||||
| Turnierliste: | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | 66 | ||||
6 - 12 Jahre | 35 Teilnehmer, 59 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||
| U12 weiblich – WW – |
| |||||||||||
| Wettkampftabelle: | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 61 | ||||
| Wettkampffolge: | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 61 | ||||
| Turnierliste: | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 61 | ||||