| Turnier: | TurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
28.9.2025 — Sporthalle am Gymnasium, Alexander-von-Humboldt-Str. 04, 08412 Werdau — Werdau
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
18 - Jahre | 14 Teilnehmer, 17 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||
| Weibl. Aktive – WW – |
| ||||||||||
| Wettkampftabelle: | 46 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | ||||
| Wettkampffolge: | 46 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | ||||
| Turnierliste: | 46 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | ||||
15 - 17 Jahre | 12 Teilnehmer, 6 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| U17 weiblich – WW – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
| Wettkampffolge: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
| Turnierliste: | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||
13 - 14 Jahre | 15 Teilnehmer, 13 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||
| U14 weiblich – WW – |
| |||||||||||
| Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | 66 | 72 | ||||
| Wettkampffolge: | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | 66 | 72 | ||||
| Turnierliste: | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | 66 | 72 | ||||
6 - 12 Jahre | 57 Teilnehmer, 94 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| U12 weiblich – WW – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 20 | 23 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 51 | 57 | 65 | ||||
| Wettkampffolge: | 20 | 23 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 51 | 57 | 65 | ||||
| Turnierliste: | 20 | 23 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 51 | 57 | 65 | ||||