| Turnier: | TurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
13.5.2023 — Sporthalle am Gymnasium, Alexander-von-Humboldt-Str. 04, 08412 Werdau — Werdau
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
17 - 20 Jahre | 30 Teilnehmer, 46 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| Junioren FR – FR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
| Wettkampffolge: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
| Turnierliste: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
17 - 20 Jahre | 12 Teilnehmer, 10 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| Junioren GR – GR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
| Wettkampffolge: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
| Turnierliste: | 55 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 97 | 130 | ||||
15 - 17 Jahre | 37 Teilnehmer, 58 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
| A-Jugend FR – FR – |
| ||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Wettkampffolge: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Turnierliste: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
15 - 17 Jahre | 20 Teilnehmer, 20 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
| A-Jugend GR – GR – |
| ||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Wettkampffolge: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
| Turnierliste: | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | ||||
18 - Jahre | 15 Teilnehmer, 13 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| weibliche Aktive – WW – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 46 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | 80 | 85 | 90 | ||||
| Wettkampffolge: | 46 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | 80 | 85 | 90 | ||||
| Turnierliste: | 46 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | 80 | 85 | 90 | ||||
13 - 17 Jahre | 26 Teilnehmer, 33 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||||||
| weibliche Jugend – WW – |
| |||||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 40 | 42 | 46 | 49 | 53 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | ||||
| Wettkampffolge: | 35 | 38 | 40 | 42 | 46 | 49 | 53 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | ||||
| Turnierliste: | 35 | 38 | 40 | 42 | 46 | 49 | 53 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | ||||
6 - 12 Jahre | 55 Teilnehmer, 81 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||||||
| weibliche Schüler – WW – |
| |||||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 63 | ||||
| Wettkampffolge: | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 63 | ||||
| Turnierliste: | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 63 | ||||