| Turnier: | BezirksmeisterschaftTurnierübersichtAltersklassenTurnierverlaufBulletinTeilnehmersucheVerein |
6.12.2025 — Turnerheim, Muskauer Straße 120, 02943 Weißwasser — Weißwasser
Zusammenfassung — BM Weißwasser LL, U20J/U17A/U14B/U12/U10/U8/U17[LF]/U14[LF]/U12[LF] — BM Plauen LL, U12/U10/U8
Teilnehmerzahlen – Platzierung — Suche: — Verein:
17 - 20 Jahre | 10 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| U20 Junioren – FR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | ||||
| Wettkampffolge: | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | ||||
| Turnierliste: | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | ||||
15 - 17 Jahre | 6 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | |||||||||||||
| U17 A-Jugend – FR – |
| |||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 100 | ||||
| Wettkampffolge: | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 100 | ||||
| Turnierliste: | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 100 | ||||
13 - 14 Jahre | 5 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | ||||||||||||||
| U14 B-Jugend – FR – |
| ||||||||||||||
| Wettkampftabelle: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 89 | ||||
| Wettkampffolge: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 89 | ||||
| Turnierliste: | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | 75 | 89 | ||||
11 - 12 Jahre | 7 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | |||||||
| U12 - Jugend C – FR – |
| |||||||
| Wettkampftabelle: | 33 | 42 | 50 | 63 | ||||
| Wettkampffolge: | 33 | 42 | 50 | 63 | ||||
| Turnierliste: | 33 | 42 | 50 | 63 | ||||
9 - 10 Jahre | 5 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | ||||||
| U10 - Jugend D – FR – |
| ||||||
| Wettkampftabelle: | 27 | 30 | 33 | ||||
| Wettkampffolge: | 27 | 30 | 33 | ||||
| Turnierliste: | 27 | 30 | 33 | ||||
6 - 8 Jahre | 4 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | ||||||
| U8 - Jugend E – FR – |
| ||||||
| Wettkampftabelle: | 28 | 30 | 35 | ||||
| Wettkampffolge: | 28 | 30 | 35 | ||||
| Turnierliste: | 28 | 30 | 35 | ||||
15 - 17 Jahre | 2 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | |||||
| U17 weiblich – WW – |
| |||||
| Wettkampftabelle: | 46 | 50 | ||||
| Wettkampffolge: | 46 | 50 | ||||
| Turnierliste: | 46 | 50 | ||||
13 - 14 Jahre | 0 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | |||
| U14 weiblich – WW – |
| |||
| Wettkampftabelle: | ||||
| Wettkampffolge: | ||||
| Turnierliste: | ||||
6 - 12 Jahre | 2 Teilnehmer, 0 Kämpfe, Poolsystem | |||||
| U12 weiblich – WW – |
| |||||
| Wettkampftabelle: | 33 | 72 | ||||
| Wettkampffolge: | 33 | 72 | ||||
| Turnierliste: | 33 | 72 | ||||